Sunroof for HYUNDAI
Hyundai’s original sunroof glass effectively blocks UV rays and some heat, while also offering excellent impact resistance and sealing. When open, the sunroof provides a wide field of vision; when closed, it ensures a quiet interior – all thanks to its precise design, including details such as glass curvature, thickness, and frame alignment.
Description
Hyundai Sunroof: Genuine OEM Quality for the Aftermarket
As a globally bestselling compact SUV, the Hyundai Tucson has earned widespread acclaim since its 2004 debut for its balanced performance and stylish design. Its sleek body lines and driver-focused interior layout make the Tucson a practical choice for urban families and young users. A clear, quiet sunroof is the perfect finishing touch to elevate the Tucson’s driving experience.
Hyundai’s original sunroof glass effectively blocks UV rays and some heat, while also offering excellent impact resistance and sealing. When open, the sunroof provides a wide field of vision; when closed, it ensures a quiet interior – all thanks to its precise design, including details such as glass curvature, thickness, and frame alignment.
Houming specializes in automotive sunroof glass manufacturing, providing aftermarket replacement glass for all modern models, including the Tucson L, ix35, Santa Fe, Kona, Sonata, Elantra, and other mainstream models. Designs strictly adhere to OEM specifications for seamless installation, while also supporting custom mold development based on samples, and collaborative development of sunroof products for rare car models.
Our company supplies sunroof glass for various Hyundai models, featuring OEM-level design precision and customization options. The following models are available:
| Model | Position | Width | Length | Diagnal | EURO CODE | OEM Code |
| HYUNDAI ACCENT (MC)/VERNA 3D HATCHBACK 2006- | Single | |||||
| HYUNDAI ACCENT (MC)/VERNA 4D SEDAN 2006- | Single | |||||
| HYUNDAI ACCENT (RB)/VERNA 4D SEDAN 2011- | single | |||||
| HYUNDAI ACCENT (RB)/VERNA 5D HATCHBACK 2011- | Single | |||||
| HYUNDAI ACCENT (HC)/VERNA 4D SEDAN 2018- | Single | |||||
| HYUNDAI ACCENT (YC)/VERNA 5D HATCHBACK 2018- | Single | |||||
| HYUNDAI ACCENT (RB)/VERNA 4D SEDAN 2023- | ||||||
| HYUNDAI ACCENT (RB)/VERNA 4D SEDAN 2023- | ||||||
| HYUNDAI ELANTRA(XD)/AVANTE 4D SEDAN 2001-06 | Single | 42.4 | 84.7 | 89.8 | ||
| HYUNDAI ELANTRA(HD)/AVANTE 4D SEDAN 2006-2011 | Single | 45 | 84.8 | 90.5 | ||
| HYUNDAI ELANTRA(MD)/AVANTE 4D SEDAN 2011- | Single | 45 | 84.8 | 90.5 | 81610 3X000 | |
| HYUNDAI ELANTRA(AD)/AVANTE 4D SEDAN 2016- | Single | 45 | 84.8 | 90.5 | 81610 F2000 | |
| HYUNDAI ELANTRA /AVANTE 4D SEDAN 2021 | Single | 45 | 84.8 | 90.5 | 81610 F2000 | |
| HYUNDAI SONATA(EF) 4D SEDAN 1998-04 | Single | 45.7 | 88.6 | 94.8 | ||
| HYUNDAI SONATA(NF) 4D SEDAN 2004-09- | Single | 45.7 | 88.6 | 94.8 | ||
| HYUNDAI SONATA(YF) 4D SEDAN 2010-14 | Front | 29 | 1.06 | 81620-3S000 | ||
| HYUNDAI SONATA(YF) 4D SEDAN 2010-14 | Middle | 57.5 | 1.035 | 1.165 | 81630-3S000 | |
| HYUNDAI SONATA(YF) 4D SEDAN 2010-14 | Rear | 81.5 | 1.01 | 1.27 | ||
| HYUNDAI SONATA(YF) 4D SEDAN 2010-14 | Single | 47.5 | 90.5 | 97 | ||
| HYUNDAI SONATA(LF) 4D SEDAN 2015- | Front | 25 | 104 | 106.2 | 81620-C1000 | |
| HYUNDAI SONATA(LF) 4D SEDAN 2015- | Middle | 79.1 | 95.8 | 123.5 | 81630-C1000 | |
| HYUNDAI SONATA(LF) 4D SEDAN 2015- | Rear | 81640-C1000/81616-C1000 | ||||
| HYUNDAI SONATA(DN8) 4D SEDAN 2020- | Front | 81620-L1000 | ||||
| HYUNDAI SONATA(DN8) 4D SEDAN 2020- | Middle | 81630-L1000 | ||||
| HYUNDAI SONATA(DN8) 4D SEDAN 2020- | Rear | 81640-L1000 | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR/AZERA 4D SEDAN 2005- | Single | 45.7 | 88.6 | 94.8 | 81610-3L000 | |
| HYUNDAI GRANDEUR(HG)/AZERA 4D SEDAN 2011- | Front | 81620-3V000 | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR(HG)/AZERA 4D SEDAN 2011- | Middle | 81630-3V000 | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR(HG)/AZERA 4D SEDAN 2011- | Rear | 81616-3V000 | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR/AZERA 4D SEDAN 2017- | Front | 81620-G8000 | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR/AZERA 4D SEDAN 2017- | Middle | 81630-G8000 | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR/AZERA 4D SEDAN 2017- | Rear | 81640-G8000 | ||||
| HYUNDAI i30 5D WAGON 5/2008- | Single | 45 | 84.8 | 90.5 | ||
| HYUNDAI i30(GD) 5D HATCHBACK 2012- | Small Front | 4151-G1 | ||||
| HYUNDAI i30(GD) 5D HATCHBACK 2012- | Middle Moving | 4151-G2 | 81630 A5000 | |||
| HYUNDAI i30(GD) 5D HATCHBACK 2012- | Rear Fixed | 4151-G3 | 81616 A5000 | |||
| HYUNDAI i30(PD) 5D HATCHBACK 2017- | Small Front | |||||
| HYUNDAI i30(PD) 5D HATCHBACK 2017- | Middle Moving | |||||
| HYUNDAI i30(PD) 5D HATCHBACK 2017- | Rear Fixed | |||||
| KIA VENGA/HYUNDAI IX20 MPV 2009- | Small Front | |||||
| KIA VENGA/HYUNDAI IX20 MPV 2009- | Middle Moving | |||||
| KIA VENGA/HYUNDAI IX20 MPV 2009- | Rear Fixed | |||||
| HYUNDAI IX25/CRETA SUV 2015- | Front | |||||
| HYUNDAI IX25/CRETA SUV 2015- | Middle | |||||
| HYUNDAI IX25/CRETA SUV 2015- | Rear | |||||
| HYUNDAI IX25/CRETA SUV 2020- | Front | |||||
| HYUNDAI IX25/CRETA SUV 2020- | Rear | |||||
| HYUNDAI TUCSON 5D SUV 2004- | Single | 45 | 85 | 90.5 | ||
| HYUNDAI IX35/TUCSON 5D SUV 2010- | Single | 45 | 85 | 90.5 | ||
| HYUNDAI TUCSON/IX35 4D UTILITY 2010 | 17 | 98/1015 | ||||
| HYUNDAI TUCSON/IX35 4D UTILITY 2010 | Middle | 79.3 | 96.8 | 122.3 | ||
| HYUNDAI TUCSON/IX35 4D UTILITY 2010 | Rear | 78 | 96 | 123.5 | ||
| HYUNDAI TUCSON/IX35 4D UTILITY 2010 | Single | 45 | 85 | 90.5 | ||
| HYUNDAI TUCSON 5D SUV 2016- | Single | 44 | 82.5 | 89 | 81611-F8000 | |
| HYUNDAI TUCSON 5D SUV 2016- | Small Front | 17 | 101.5 | 102.2 | 4159-G1 | 81610-D3000 |
| HYUNDAI TUCSON 5D SUV 2016- | Middle moving | 85.3 | 100.5 | 129.5 | 4159-G2 | 81611-D3000 |
| HYUNDAI TUCSON 5D SUV 2016- | Rear fixed | 87.5 | 94.5 | 128.5 | 4159-G3 | 81612-D3000 |
| HYUNDAI TUCSON NX4 5D SUV 2021- LWB | Front | 17.8/13 | 105.3 | 81620-N9000 | ||
| HYUNDAI TUCSON NX4 5D SUV 2021- LWB | Middle | 79.0 | 97.2/103 | 127.5 | 81630-N9000 | |
| HYUNDAI TUCSON NX4 5D SUV 2021- LWB | Rear | 80.5 | 93.7/97.2 | 124.7 | 81640-N9000 | |
| HYUNDAI TUCSON NX4e 5D SUV 2021- SWB | Front | 17.8/13 | 105.3 | 81620-N7000 | ||
| HYUNDAI TUCSON NX4e 5D SUV 2021- SWB | Middle | 81.0 | 103 | 128.0 | 81630-N7000 | |
| HYUNDAI TUCSON NX4e 5D SUV 2021- SWB | Rear | 91.0 | 97 | 132.0 | 81640-N7000 | |
| HYUNDAI SANTA FE (SM) 5D SUV 2001-05 | Single | 55.8 | 79.5 | 91.8 | ||
| HYUNDAI SANTA FE (CM) 5D SUV 2006-2012 | Single | 49.7 | 89.5 | 97.5 | ||
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Single | 81600-A1000 | ||||
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Front | 104 | 15 | 105.2 | 81610-A1300 | |
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Middle | 103.3/99 | 78.9 | 126.6 | 81611-A1300 | |
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Rear | 81612-A1300 | ||||
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Front | 81610-2W000 | ||||
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Middle | 103.3/99 | 78.9 | 126.6 | 81611-2W000 | |
| HYUNDAI SANTA FE (DM) 5D SUV 2013- | Rear | 81612-2W000 | ||||
| HYUNDAI SANTA FE (TM) 5D SUV 2019- | Front | 17.9 | 101.3 | 81620-S1000 | ||
| HYUNDAI SANTA FE (TM) 5D SUV 2019- | Middle | 78.5 | 100.7/96.7 | 126.0 | 81630-S1000 | |
| HYUNDAI SANTA FE (TM) 5D SUV 2019- | Rear | 91.5 | 96.8 | 132.8 | 81640-S1000 | |
| HYUNDAI SANTA FE (MX5) 5D SUV 2024- | Front | 81630 P6000 | ||||
| HYUNDAI SANTA FE (MX5) 5D SUV 2024- | Rear | 81640 P6000 | ||||
| HYUNDAI GRAND SANTA FE (DM) 5D SUV (LWB) 2013- | Front | 104 | 15 | 105.2 | 81610-B8000 | |
| HYUNDAI GRAND SANTA FE (DM) 5D SUV (LWB) 2013- | Middle | 103 99,3 | 84 | 81611-B8000 | ||
| HYUNDAI GRAND SANTA FE (DM) 5D SUV (LWB) 2013- | Rear | 81612-B8000 | ||||
| HYUNDAI VERACRUZ 4D UTILITY 2007- | Single | 45.7 | 89.3 | 95.5 | ||
| HYUNDAI KONA 5D SUV 2018- ENCINO | Single | 81610-J9000 | ||||
| HYUNDAI KONA SUV 2023- | Small Front | 81620-BE000 | ||||
| HYUNDAI KONA SUV 2023- | Rear fixed | 81630-BE000 | ||||
| HYUNDAI VELOSTER 5D HATACHBACK 2012 | Front moving | 60.5 | 113 | 122 | 81630-2V500 | |
| HYUNDAI VELOSTER 5D HATACHBACK 2012 | Rear fixed | 44 | 115/113 | 122.2 | 81616-2V000 | |
| HYUNDAI VELOSTER 5D HATACHBACK 2012 | Rear Windshield | |||||
| HYUNDAI VELOSTER (JS) HATCHBACK 2019- | Small Front | 81620-J3000 | ||||
| HYUNDAI VELOSTER (JS) HATCHBACK 2019- | Rear moving | 81630-J3000 | ||||
| HYUNDAI H1/STAREX/H200 VAN 2007- | Side window | |||||
| HYUNDAI PALISADE SUV 2020-Q | Single moving | 81630-S8000 | ||||
| HYUNDAI PALISADE SUV 2020-Q | Rear fixed | 81640-S8100 | ||||
| HYUNDAI EQUUS/CENTENNIAL 4D SEDAN 2016- | Single | |||||
| HYUNDAI TIBURON 2D COUPE 2002-08 | Single | 49.7 | 82 | 90.7 | ||
| HYUNDAI GENESIS 2D COUPE 2009- | Single | |||||
| HYUNDAI GENESIS 4D SEDAN 2008- | Single | |||||
| HYUNDAI GENESIS 4D SEDAN 2014-16 | Panoramic sunroof 3 pieces | |||||
| HYUNDAI GENESIS G70 4D SEDAN 2018- | Small Front | |||||
| HYUNDAI GENESIS G70 4D SEDAN 2018- | Rear moving | |||||
| HYUNDAI GENESIS G80 4D SEDAN 2017- | Small Front | 81620-B1100 | ||||
| HYUNDAI GENESIS G80 4D SEDAN 2017- | Middle Moving | 81630-B1100 | ||||
| HYUNDAI GENESIS G80 4D SEDAN 2017- | Rear moving | 81616-B1100 | ||||
| HYUNDAI GENESIS G90 4D SEDAN 2016- | Small Front | |||||
| HYUNDAI GENESIS G90 4D SEDAN 2016- | Middle Moving | |||||
| HYUNDAI GENESIS G90 4D SEDAN 2016- | Rear moving | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV60 5D SUV 2023- | Panorama | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV70 5D SUV 2022- | Front Moving | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV70 5D SUV 2022- | Rear Fixed | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV80 5D SUV 2020- | Front Moving | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV80 5D SUV 2020- | Rear Fixed | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV80 Coupe 5D SUV 2024- | Front Moving | |||||
| HYUNDAI GENESIS GV80 Coupe 5D SUV 2024- | Rear Fixed |
Sunroof dimensions measured manually; subject to measurement error. For reference only.
FAQ
Q1: Will your sunroof glass make any abnormal noises or leak after installation?
A1: Many technicians have reported this issue. Our glass frame uses precision injection molding, and the buckle size tolerance is controlled within ±0.3mm, ensuring a high degree of compatibility with the original factory slots. Of course, the sealing strip must be aligned with the buckle during installation – this is the same as installing original parts, and with proper workmanship, there will basically be no problems.
Q2: How does the heat insulation effect compare to those from 4S dealerships?
A2: We use a laminated layer with a UV blocking coating, and the measured UV blocking rate is over 95%, which is at the same level as the basic models from the original factory. However, “super heat-insulating” versions with silver-plated layers are generally not available in the aftermarket at present, and we will explain this to our customers in advance without exaggeration.
Q3: What is the price range?
A3: Our quality is comparable to that of the original equipment manufacturer (OEM), but our prices are much lower. Even with the additional labor costs incurred by repair shops, it’s still more affordable for car owners. Houming Glass adopts a low-profit, high-volume model, relying on repeat customers and avoiding inflated pricing.
Q4: Can I order a small batch to test the quality?
A4: Yes. We keep a stock of parts for mainstream modern car models, with a minimum order of 5 pieces and support for mixed batches. Many of our partner repair shops initially order two or three models for testing before placing larger orders. After all, the aftermarket relies on reputation, and the quality of the glass is evident after just one installation.
———-
Houming Glass · Specializing in Sunroof Replacement Parts Supply
Precision Injection Molding · Strict Tolerance Control · Customization Available
Serving Repair Shops and Wholesalers Worldwide













